Vrtec Morje Lucija - Scuola Dell' Infanzia Morje Lucia opravlja dejavnost predprimarna vzgoja in izobraževanje s sedežem v občini Piran. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Fazanska ulica 003, Lucija, 6320 Portorož - Portorose, vpis v register pa sega v 18. 4. 1991. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.100 je predprimarna vzgoja in izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Predprimarna vzgoja in izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.100 | SKD · glavna dejavnost | Predprimarna vzgoja in izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-6320 | Poštno območje | Portorož - Portorose · Lucija | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.197.960 | 2.196.717 | 2.433.282 |
| Celotni odhodki | 2.194.748 | 2.194.027 | 2.396.181 |
| Povprečna bruto plača | 1760 | 1759 | 1893 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA PIRAN |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 2 računa (ABANKA d.d., UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 16.599.169 € od 59 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.170.682 € od 20 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 196.256 | 791.316 | 1.236.491 | 1.246.456 | 1.391.802 | 1.379.629 | 1.647.595 | 1.580.844 | 1.811.719 | 1.826.799 | 2.046.273 | 1.443.987 |
| Plačnikov | 15 | 18 | 23 | 30 | 25 | 17 | 21 | 18 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Piranobčina | 1.772.257 | 81,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 88.974 | 4,1 % |
| Občina Izolaobčina | 87.425 | 4 % |
| SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN | 74.658 | 3,4 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 62.515 | 2,9 % |
| Mestna občina Koperobčina | 22.993 | 1,1 % |
| Občina Idrijaobčina | 12.690 | 0,6 % |
| Občina Staršeobčina | 10.359 | 0,5 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Piranobčina | 13.090.529 | 78,9 % |
| SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN | 932.245 | 5,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 581.329 | 3,5 % |
| Občina Izolaobčina | 580.555 | 3,5 % |
| MŠ 2399300000 | 299.921 | 1,8 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 242.799 | 1,5 % |
| Mestna občina Koperobčina | 219.180 | 1,3 % |
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 147.064 | 0,9 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Vrtec Morje Lucija, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Piran 6320
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITIstrabenz Turizem D.d., Turizem In Storitve | d. d. | Portorož | 5004888000 | 6320 | Aktivno | Odpri → |
| CPCasino Portorož, D.d., Prirejanje Posebnih Iger Na Srečo | d. d. | Portorož | 5680859000 | 6320 | Aktivno | Odpri → |
| HPHotel Palace Portorož, Hotelirstvo In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Portorož | 1890689000 | 6320 | Aktivno | Odpri → |
| HMHoteli Metropol, Hotelirstvo In Turizem, d.o.o. | d. o. o. | Portorož | 6767648000 | 6320 | Aktivno | Odpri → |
| SPSoline Pridelava Soli, d.o.o. | d. o. o. | Seča | 1365495000 | 6320 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Sečovlje Scuola Elementare Sicciole | zavod | Sečovlje | 5086876000 | 6333 | Aktivno | Odpri → |
| APAerodrom Portorož, d.o.o. | d. o. o. | Sečovlje | 5500494000 | 6333 | Aktivno | Odpri → |
